
2024|
Integra Especificaciones
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | ||||
| Tipo De Motor | 4 cilindros en línea con turbocompresor | 4 cilindros en línea con turbocompresor | 4 cilindros en línea con turbocompresor | 4 cilindros en línea con turbocompresor |
| Desplazamiento (Litros) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Caballos De Fuerza A Rpm (Potencia Neta Según La Sae) | 200 @ 6000 | 200 @ 6000 | 200 @ 6000 | 200 @ 6000 |
| Torque (Lb/Ft A Rpm) (Potencia Neta Según La Sae) | 192 @ 1800-5000 | 192 @ 1800-5000 | 192 @ 1800-5000 | 192 @ 1800-5000 |
| Revoluciones Máximas | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm |
| Tren De Válvulas | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC |
| Calibre Y Carrera | 73.0mm / 89.5mm | 73.0mm / 89.5mm | 73.0mm / 89.5mm | 73.0mm / 89.5mm |
| Relación De Compresión | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa | Directa |
| Detención En Ralentí | • | • | • | • |
| Tren Motriz | _ |
_ |
_ |
_ |
| Tracción Delantera | • | • | • | • |
| Ll-Cvt (Transmisión Continuamente Variable) Con Mandos De Transmisión | • | • | • | -- |
| Rango De Relación | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 | -- |
| Reversa | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 | -- |
| Relación Final | 5.048 | 5.048 | 5.048 | -- |
| Transmisión | _ |
_ |
_ |
_ |
| Transmisión Manual De 6 Velocidades Con Control De Ajuste De Revoluciones | -- | -- | -- | • |
| Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
| 1A: 3.643 | -- | -- | -- | • |
| 2A: 2.080 | -- | -- | -- | • |
| 3A: 1.361 | -- | -- | -- | • |
| 4A: 1.024 | -- | -- | -- | • |
| 5A: 0.830 | -- | -- | -- | • |
| 6A: 0.686 | -- | -- | -- | • |
| Reversa: 3.673 | -- | -- | -- | • |
| Relación Final: 4.353 | -- | -- | -- | • |
| Volante De Inercia Ligero De Una Masa | -- | -- | -- | • |
| Diferencial De Deslizamiento Limitado Tipo Helicoidal | -- | -- | -- | • |
| Clasificaciones De Rendimiento De Combustible Según La Epa (Ciudad/Autopista/Combinado) | 30 / 37 / 33 | 30 / 37 / 33 | 29 / 36 / 32 | 26 / 36 / 30 |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos | Premium sin plomo de 91 octanos |
| Capacidad Del Tanque De Combustible (Galones De Ee. Uu.) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | ||||
| Ids (Sistema Dinámico Integrado) | Tres modos Comfort / Normal / Sport | Tres modos Comfort / Normal / Sport | Tres modos Comfort / Normal / Sport | Tres modos Comfort / Normal / Sport |
| Ads (Sistema De Suspensión Adaptativa) | -- | -- | • | • |
| Asc (Control De Sonido Activo) | -- | -- | • | • |
| Suspensión Delantera Con Amortiguadores Macpherson/ Trasera De Articulación Múltiple | • | • | • | • |
| Barra Estabilizadora Delantera (Mm) | 27.0 x 4.5 (tubular) | 27.0 x 4.5 (tubular) | 27.0 x 4.5 (tubular) | 27.0 x 4.5 (tubular) |
| Barra Estabilizadora Trasera (Mm) | 17.5 (sólido) | 18.0 (sólido) | 18.0 (sólido) | 18.0 (sólido) |
| Dirección Dirección Asistida Eléctrica De Piñón Y Cremallera (Eps) Con Relación Variable | • | • | • | • |
| Giros Del Volante, Bloqueo A Bloqueo | 2.29 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Relación De La Dirección | 11.33:1 | 11.52:1 | 11.52:1 | 11.52:1 |
| Diámetro De Giro, Punta A Punta (Pies) | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| Epb (Freno Eléctrico De Estacionamiento) Con Autorretención De Frenos | • | • | • | • |
| Frenos De Discos Delanteros Ventilados (In) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Frenos De Discos Traseros Sólidos (In) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Ruedas De Aleación De Aluminio | 17 pulgadas en plateado | 18 pulgadas en color Shark Gray | 18 pulgadas en color Shark Gray | 18 pulgadas en color Shark Gray |
| Neumáticos | 215/50 R17 91H para todo tipo de clima | 235/40 R18 91W para todo tipo de clima | 235/40 R18 91W para todo tipo de clima | 235/40 R18 91W para todo tipo de clima |
| Trk (Kit De Reparación De Neumáticos) | • | • | • | • |
| Peso En Orden De Marcha (Lb) | 3084 | 3109 | 3150 | 3073 |
| Distribución De Peso (% Adelante/Atrás) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 | 60 / 40 |
| Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | ||||
| Acceso | _ |
_ |
_ |
_ |
| Techo Corredizo Opcional Con Función De Inclinación Y Deslizamiento | • | • | • | • |
| Luces | _ |
_ |
_ |
_ |
| Luces Delanteras De Led Jewel Eye | • | • | • | • |
| Drl (Luces De Circulación Diurna) De Led Chicane | • | • | • | • |
| Faros Antiniebla De Led | • | • | • | • |
| Luces Delanteras Con Encendido/Apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas | • | • | • | • |
| Luces De Bienvenida | • | • | • | • |
| Luces Traseras De Led Chicane | • | • | • | • |
| Espejos Laterales | _ |
_ |
_ |
_ |
| Calefaccionado | • | • | • | • |
| Señales De Giro De Led Integradas En Los Espejos Laterales | -- | -- | • | • |
| Inclinación Para Reversa | -- | -- | • | • |
| Paquete De Apariencia Deportiva Exterior A-Spec | -- | • | • | • |
| Sistema De Llenado De Combustible Sin Tapón | • | • | • | • |
| Distancia Entre Ejes (In) | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
| Longitud (In) | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 185.8 |
| Ancho (In) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Altura (In) | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| Ancho De Vía, Adelante (In) | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Ancho De Vía, Atrás (In) | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Distancia Al Suelo (Sin Carga) (In) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | ||||
| Asientos Delanteros | _ |
_ |
_ |
_ |
| Detalles En Símil Cuero | • | • | -- | -- |
| Detalles En Microgamuza Con Costuras Exclusivas | -- | -- | • | • |
| Asiento Del Conductor Con Memoria De 2 Posiciones | -- | -- | • | • |
| Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 8 Posiciones | • | • | -- | -- |
| Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 12 Posiciones Y Soporte Lumbar Eléctrico | -- | -- | • | • |
| Asiento Del Pasajero Delantero Con Ajuste Eléctrico De 4 Posiciones | -- | -- | • | • |
| Asientos Delanteros Calefaccionados | • | • | • | • |
| Asientos Traseros | _ |
_ |
_ |
_ |
| Asiento Trasero Con Respaldo Abatible 60/40 | • | • | • | • |
| Control De Clima Automático De Dos Zonas | -- | -- | • | • |
| Llaves Y Accesorios | _ |
_ |
_ |
_ |
| (Sistema De) Acceso Sin Llave | • | • | -- | -- |
| (Sistema De) Acceso Sin Llave Con Ajustes Personalizados De Acura | -- | -- | • | • |
| Apertura Inteligente Con Walk Away Auto Lock (Puerta Delantera Y Puerta Trasera) | • | • | • | • |
| Encendido Con Botón De Arranque | • | • | • | • |
| Encendido Remoto Del Motor Con Información Del Vehículo Activado Con El Llavero | -- | -- | • | -- |
| Volante | _ |
_ |
_ |
_ |
| Tapizado En Cuero | • | • | • | • |
| Controles Instalados En El Volante | • | • | • | • |
| Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • | • |
| Paquete De Apariencia Deportiva Interior A-Spec | -- | • | • | • |
| Iluminación Ambiental De Led En La Cabina | • | • | • | • |
| Detalle De Iluminación Ambiental De Led En Las Puertas | -- | -- | • | • |
| Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática Sin Marco | • | • | • | • |
| Detalle Interior Pintado De Color Plata | • | -- | -- | -- |
| Detalle Interior De Película Metálica Oscura | -- | • | • | • |
| Tomacorrientes De 12 V (Consola Central Delantera) | • | • | • | • |
| Espacio Para La Cabeza | _ |
_ |
_ |
_ |
| Adelante (In) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| Atrás (In) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Espacio Para Las Piernas | _ |
_ |
_ |
_ |
| Adelante (In) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Atrás (In) | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Espacio Para Los Hombros | _ |
_ |
_ |
_ |
| Adelante (In) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Atrás (In) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Espacio Para La Cadera | _ |
_ |
_ |
_ |
| Adelante (In) | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| Atrás (In) | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| Volumen De Pasajeros Según La Epa (Ft) | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 |
| Volumen Del Área De Carga Según La Epa (Ft) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| Capacidad Máxima De Asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | ||||
| Audio | _ |
_ |
_ |
_ |
| Sistema De Audio De Alta Calidad De Acura | • | • | -- | -- |
| Sistema De Audio Els Studio En 3D De Alta Calidad | -- | -- | • | • |
| Altavoces | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Audio De Flujo Continuo Bluetooth | • | • | • | • |
| Usb-A De 2.5 A (1) En Los Asientos Delanteros | • | • | • | • |
| Usb-C De 3 A De Carga Únicamente (1) En Los Asientos Delanteros | -- | -- | • | • |
| Usb-A De 2.5 A De Carga Únicamente (2) En Los Asientos Traseros | -- | -- | • | • |
| Bandeja De Carga Inalámbrica (Qi) | -- | -- | • | • |
| Pantalla Táctil De 7 Pulgadas | • | • | -- | -- |
| Pantalla Táctil De 9 Pulgadas | -- | -- | • | • |
| Panel De Instrumentos Digital De 10.2 Pulgadas | • | • | • | • |
| Hud (Pantalla A La Altura De La Vista) De 5.3 Pulgadas | -- | -- | • | • |
| Interfaz Para Teléfono Inteligente | _ |
_ |
_ |
_ |
| Interfaz De Telefonía Inalámbrica Con Bluetooth Handsfreelink | • | • | • | • |
| Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | ||||
| Seguridad Y Asistencia Al Conductor Avanzadas Acurawatch | _ |
_ |
_ |
_ |
| Cmbs (Collision Mitigation Braking System) Con Detección De Peatones | • | • | • | • |
| Acc (Control Automático De Crucero Adaptable) | • | • | • | • |
| Acc (Control Automático De Crucero Adaptable) Con Intervalos De Velocidad Reducida | • | • | • | • |
| Lkas (Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril) | • | • | • | • |
| Rdm (Sistema De Mitigación De Salida De Carril) | • | • | • | • |
| Asistencia Para Embotellamientos | • | • | • | • |
| Sistema De Reconocimiento De Señales De Tránsito (Tsr) | • | • | • | • |
| Tecnologías Adicionales De Seguridad Y Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
| Cámararetrovisora Multiángulo Con Indicaciones Activas | • | • | • | • |
| Bsi (Sistema De Información De Puntos Ciegos) | • | • | • | • |
| Ctm (Monitor De Tránsito Cruzado) Trasero | • | • | • | • |
| Control De Frenado A Bajas Velocidades | -- | -- | • | • |
| Luces Delanteras Altas Automáticas | • | • | • | • |
| Conveniencia Para El Conductor | _ |
_ |
_ |
_ |
| Sensores De Estacionamiento (Delanteros Y Traseros) | -- | -- | • | • |
| Limpiaparabrisas Con Sensor De Lluvia | -- | -- | • | • |
| Luces Delanteras Con Encendido/Apagado Automático E Integración De Limpiaparabrisas | • | • | • | • |
| Asistencia Al Arranque En Pendiente | • | • | • | • |
| Rsr (Recordatorio De Asiento Trasero) | • | • | • | • |
| Protección Y Seguridad | _ |
_ |
_ |
_ |
| Estructura De La Carrocería Con Tecnología Ace (Advanced Compatibility Engineering [Ingeniería De Compatibilidad Avanzada]) De Próxima Generación | • | • | • | • |
| Bolsas De Aire Delanteras De Avanzada (Srs) | • | • | • | • |
| Bolsas De Aire Laterales De Avanzada En El Asiento Delantero | • | • | • | • |
| Bolsas De Aire Delanteras De Avanzada Para Las Rodillas | • | • | • | • |
| Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • | • |
| Bolsas De Aire Laterales En Los Asientos Traseros Laterales | • | • | • | • |
| Recordatorio Del Cinturón De Seguridad En Todas Las Posiciones De Asientos | • | • | • | • |
| Vsa (Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo) Con Control De Tracción | • | • | • | • |
| Abs (Dispositivo De Frenado Antibloqueo) | • | • | • | • |
| Ebd (Distribución Electrónica De Frenos) | • | • | • | • |
| Frenos Asistidos | • | • | • | • |
| Tmps (Sistema De Control De Presión De Neumáticos) Con Asistencia De Inflado De Neumáticos E Indicadores De Ubicación Y Presión | • | • | • | • |